не-а
плёхо... спасибо Раптору... нашёл се сетевушку одну.
Опубликовано 24 September 2008 - 19:17
не-а
Опубликовано 24 September 2008 - 19:28
на 350, если через полемда... ну если Муслик не хочет, придётся идти к Раптору.. а это на 200 метров дальше
Опубликовано 24 September 2008 - 19:52
Опубликовано 24 September 2008 - 20:20
Опубликовано 24 September 2008 - 21:25
Опубликовано 24 September 2008 - 21:30
Интересно. Просвети особо тупых как. У меня она в трее болтается, но видимо не дрессированнаяразрывы разрывы разрывы....
а как RTSL Simple надрессировать на http://sesm.rsspnet.ru:8080/home ?
Опубликовано 24 September 2008 - 21:30
а зачем?разрывы разрывы разрывы....
а как RTSL Simple надрессировать на http://sesm.rsspnet.ru:8080/home ?
Опубликовано 24 September 2008 - 22:30
Опубликовано 24 September 2008 - 22:42
Опубликовано 24 September 2008 - 22:48
в данный момент НЕ всё ок, об этом говорят треды в "техподдержке"в данный момент все ок, хотя днем сетку порядочно колбасило
Опубликовано 24 September 2008 - 22:49
псмтри на пинги через yandex-google, большие?в данный момент все ок, хотя днем сетку порядочно колбасило
Опубликовано 24 September 2008 - 23:42
А какой, по твоему, адрес там используется?а как RTSL Simple надрессировать на http://sesm.rsspnet.ru:8080/home ?
Опубликовано 24 September 2008 - 23:56
псмтри на пинги через yandex-google, большие?
у вас сколько люди?
у меня страницы медленно загружаются
|------------------------------------------------------------------------------------------| | WinMTR statistics | | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last | |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------| | ip-78-155-201-129.user.rsspnet.ru - 0 | 80 | 80 | 0 | 2 | 78 | 0 | | gi-u1-u19-l3.rsspnet.ru - 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | | gi-u1cr1-vl960-u29cr1.rsspnet.ru - 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 16 | 0 | | gi-cspv-cs1-vl961-u7cr1.rsspnet.ru - 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 80.93.177.36 - 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 31 | 0 | | ae0-287.RT.POL.SPB.RU.retn.net - 7 | 80 | 75 | 0 | 38 | 63 | 31 | | ae0-3.RT.ACT.FKT.DE.retn.net - 2 | 80 | 79 | 47 | 83 | 125 | 78 | | 209.85.255.176 - 4 | 80 | 77 | 47 | 82 | 188 | 63 | | 209.85.248.182 - 6 | 79 | 75 | 47 | 91 | 125 | 78 | | 64.233.175.246 - 4 | 79 | 76 | 62 | 91 | 125 | 94 | | 72.14.233.77 - 4 | 79 | 76 | 46 | 91 | 125 | 78 | | 66.249.94.54 - 9 | 79 | 72 | 62 | 97 | 125 | 94 | | ug-in-f104.google.com - 3 | 79 | 77 | 47 | 91 | 110 | 94 | |________________________________________________|______|______|______|______|______|______| WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( [email protected] )
|------------------------------------------------------------------------------------------| | WinMTR statistics | | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last | |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------| | ip-78-155-201-129.user.rsspnet.ru - 0 | 51 | 51 | 0 | 2 | 78 | 0 | | gi-u1-u19-l3.rsspnet.ru - 0 | 51 | 51 | 0 | 0 | 16 | 0 | | gi-u1cr1-vl960-u29cr1.rsspnet.ru - 0 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | | gi-cspv-cs1-vl961-u7cr1.rsspnet.ru - 0 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 80.93.177.36 - 0 | 51 | 51 | 0 | 0 | 47 | 0 | | ae0-287.RT.POL.SPB.RU.retn.net - 4 | 51 | 49 | 0 | 31 | 63 | 62 | | ae0-3.RT.ACT.FKT.DE.retn.net - 14 | 51 | 44 | 47 | 73 | 110 | 94 | | 209.85.255.176 - 4 | 51 | 49 | 46 | 71 | 141 | 94 | | 209.85.248.94 - 8 | 51 | 47 | 62 | 94 | 125 | 110 | | 72.14.236.220 - 4 | 51 | 49 | 125 | 162 | 203 | 188 | | 209.85.248.216 - 4 | 51 | 49 | 140 | 197 | 1125 | 1125 | | 66.249.94.134 - 4 | 51 | 49 | 156 | 194 | 234 | 234 | | 72.14.238.90 - 14 | 51 | 44 | 172 | 196 | 235 | 219 | | 72.14.232.74 - 6 | 50 | 47 | 171 | 195 | 235 | 219 | | py-in-f99.google.com - 10 | 50 | 45 | 156 | 194 | 234 | 219 | |________________________________________________|______|______|______|______|______|______| WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( [email protected] )
|------------------------------------------------------------------------------------------| | WinMTR statistics | | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last | |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------| | ip-78-155-201-129.user.rsspnet.ru - 0 | 77 | 77 | 0 | 1 | 47 | 0 | | gi-u1-u19-l3.rsspnet.ru - 0 | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | | gi-u1cr1-vl960-u29cr1.rsspnet.ru - 0 | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | | gi-cspv-cs1-vl961-u7cr1.rsspnet.ru - 0 | 77 | 77 | 0 | 0 | 31 | 0 | | 80.93.177.36 - 0 | 77 | 77 | 0 | 0 | 16 | 0 | | 80.64.102.113 - 7 | 77 | 72 | 15 | 44 | 203 | 31 | | spb-ivc-cr2-vl-2.rascom.ru - 11 | 77 | 69 | 31 | 52 | 218 | 47 | | msk-3v-cr2-vl-10.rascom.ru - 8 | 77 | 71 | 16 | 75 | 1469 | 47 | | msk-m9-pr1-ge-0-3-v02.rascom.ru - 11 | 76 | 68 | 15 | 55 | 297 | 31 | | ix2-m9.yandex.net - 4 | 76 | 73 | 15 | 46 | 63 | 32 | | gallium-vlan901.yandex.net - 6 | 76 | 72 | 31 | 50 | 156 | 31 | | eliano-vlan2.yandex.net - 6 | 76 | 72 | 31 | 64 | 328 | 32 | | ya.ru - 10 | 76 | 69 | 31 | 49 | 78 | 32 | |________________________________________________|______|______|______|______|______|______| WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( [email protected] )
|------------------------------------------------------------------------------------------| | WinMTR statistics | | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last | |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------| | ip-78-155-201-129.user.rsspnet.ru - 0 | 93 | 93 | 0 | 1 | 94 | 0 | | gi-u1-u19-l3.rsspnet.ru - 0 | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | | gi-u1cr1-vl960-u29cr1.rsspnet.ru - 0 | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | | gi-cspv-cs1-vl961-u7cr1.rsspnet.ru - 0 | 92 | 92 | 0 | 0 | 16 | 0 | | 80.93.177.36 - 0 | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 80.64.102.113 - 6 | 92 | 87 | 0 | 46 | 172 | 16 | | spb-ivc-cr2-vl-2.rascom.ru - 5 | 92 | 88 | 15 | 77 | 1453 | 31 | | msk-3v-cr2-vl-10.rascom.ru - 4 | 92 | 89 | 16 | 55 | 171 | 16 | | msk-m9-pr1-ge-0-3-v02.rascom.ru - 6 | 92 | 87 | 16 | 60 | 297 | 16 | | ix2-m9.yandex.net - 6 | 92 | 87 | 15 | 52 | 79 | 15 | | gallium-vlan901.yandex.net - 7 | 92 | 86 | 15 | 58 | 157 | 31 | | hummer-vlan2.yandex.net - 4 | 92 | 89 | 15 | 64 | 219 | 31 | | yandex.ru - 5 | 92 | 88 | 15 | 55 | 79 | 31 | |________________________________________________|______|______|______|______|______|______| WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( [email protected] )
Опубликовано 05 October 2008 - 12:29
Опубликовано 15 October 2008 - 19:57
Да не говори ... Сам сща без инета сижу (это надолго? а думаю на авангард за 270р. 12мес. перейти.
19:24
yya.JPG 28.27 КБ 0 Скачано
rts.JPG 5.93 КБ 0 Скачано
Опубликовано 15 October 2008 - 20:30
Не пускайте детей в Интернет, Интернет от детей тупеет
В тюрьме столько не сидят, сколько вы в интернете...
Опубликовано 15 October 2008 - 21:43
0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных пользователей