Вирусы сам вылечишь, или монтажника за деньги вызовешь?Ау! Help me!
В ТП MSNet говорят, что пробелемы на магистральном оборудовании и отправляют в ТП провайдера,
то бишь РТС. Дьконов сказал, что в msnet не правы и оборудование магистральное работает нормально.
Однако инета у меня нет, ибо VPN-соединение рвется каждые 2 минуты
Подозреваю, что это на гейте 10.65.132.1 моя ветка глючит, ибо когда VPN рвется одновременно теряется и видимость локальной сети.
Получается замкнутый круг.
Так куда обращаться то?
Мне то все равно кто будет: РТС это (с кем договор) или его подрядчик в Металлострое MSNet.
Прошу принять меры или направить по инстанции сее послание
Мой IP 10.65.132.182
Интернет
#541
Опубликовано 20 April 2007 - 02:57
#542
Опубликовано 20 April 2007 - 02:58
кстати, я могу к нему сходить за минимальную платуВирусы сам вылечишь, или монтажника за деньги вызовешь?
#543
Опубликовано 20 April 2007 - 03:00
Баксов 50 за час работы + по 50 за 2 часа дороги.
#544
Опубликовано 20 April 2007 - 03:02
А я могу за неминимальную
Баксов 50 за час работы + по 50 за 2 часа дороги.
мне с дорогой проще, только через двор перейти
#545
Опубликовано 20 April 2007 - 03:18
Ну вирусов у меня нет. Кто рассылает дейтаграммы посмотрю. Специально тебя не бомблю. Более того,поимей совесть (с)
2:43:46 system ВХОД БЛОКИРОВАНО UDP 10.65.132.182 NETBIOS_NS
2:43:34 system ВХОД БЛОКИРОВАНО UDP 10.65.132.182 NETBIOS_DGM
я сейчас вообще не имею соединений, акромя как с частотой ровно в минуту идет переконект с VPNом
#546
Опубликовано 20 April 2007 - 03:28
верю-верю, сам 3.14здун (с)Ну вирусов у меня нет.
вот из-за таких как ты, сегодня оборудование и помиралоКто рассылает дейтаграммы посмотрю. Специально тебя не бомблю. Более того,
я сейчас вообще не имею соединений, акромя как с частотой ровно в минуту идет переконект с VPNом
только у моего файрвола в логах по 10-15 попыток "наезда" каждую СЕКУНДУ
#547
Опубликовано 20 April 2007 - 03:44
Стоит обновляемый Trend ServerProtect + windefinder? Но это так, к словуверю-верю, сам 3.14здун (с)
вот из-за таких как ты, сегодня оборудование и помирало
только у моего файрвола в логах по 10-15 попыток "наезда" каждую СЕКУНДУ
А что там у тебя по 10.65.132.184?
Я и сам могу такое неполное выкатить
2007-04-20 03:22:48 DROP UDP 10.65.132.33 255.255.255.255 3872 17889 102 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:22:48 DROP UDP 10.65.132.33 255.255.255.255 3872 17889 102 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:22:48 DROP UDP 10.65.132.33 255.255.255.255 3872 17889 115 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:22:48 DROP UDP 10.65.132.33 255.255.255.255 3872 17889 115 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:22:48 DROP UDP 10.65.132.110 255.255.255.255 3750 17889 122 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:22:48 DROP UDP 10.65.132.110 255.255.255.255 3750 17889 122 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:23:02 DROP UDP 10.65.132.240 10.255.255.255 40221 369 52 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:23:02 DROP UDP 10.65.132.240 10.255.255.255 40221 369 52 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:23:05 OPEN UDP 10.65.132.182 10.65.132.31 137 137 - - - - - - - - -
2007-04-20 03:23:07 DROP UDP 10.65.136.151 255.255.255.255 68 67 340 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:23:07 DROP UDP 10.65.136.151 255.255.255.255 68 67 340 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:23:11 DROP UDP 10.65.136.151 255.255.255.255 68 67 340 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:23:11 DROP UDP 10.65.136.151 255.255.255.255 68 67 340 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:23:19 DROP UDP 10.65.136.151 255.255.255.255 68 67 340 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:23:19 DROP UDP 10.65.136.151 255.255.255.255 68 67 340 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:23:36 DROP UDP 10.65.136.151 255.255.255.255 68 67 340 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:23:36 DROP UDP 10.65.136.151 255.255.255.255 68 67 340 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:24:02 DROP UDP 10.65.132.240 10.255.255.255 40221 369 52 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:24:02 DROP UDP 10.65.132.240 10.255.255.255 40221 369 52 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:24:31 DROP UDP 10.65.132.110 255.255.255.255 3750 17889 100 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:24:31 DROP UDP 10.65.132.110 255.255.255.255 3750 17889 100 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:24:31 DROP UDP 10.65.132.110 255.255.255.255 3750 17889 121 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:24:31 DROP UDP 10.65.132.110 255.255.255.255 3750 17889 121 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:24:31 DROP UDP 10.65.132.110 255.255.255.255 3750 17889 121 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:24:31 DROP UDP 10.65.132.110 255.255.255.255 3750 17889 121 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:24:37 DROP UDP 10.65.136.151 255.255.255.255 68 67 340 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:24:37 DROP UDP 10.65.136.151 255.255.255.255 68 67 340 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:24:39 CLOSE UDP 10.65.132.182 10.65.132.31 137 137 - - - - - - - - -
2007-04-20 03:24:42 DROP UDP 10.65.132.240 10.255.255.255 40221 369 48 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:24:42 DROP UDP 10.65.132.240 10.255.255.255 40221 369 48 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:24:42 DROP UDP 10.65.136.151 255.255.255.255 68 67 340 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:24:42 DROP UDP 10.65.136.151 255.255.255.255 68 67 340 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:24:45 DROP UDP 10.65.132.240 10.255.255.255 40221 369 48 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:24:45 DROP UDP 10.65.132.240 10.255.255.255 40221 369 48 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:24:48 DROP UDP 10.65.132.240 10.255.255.255 40221 369 52 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:24:48 DROP UDP 10.65.132.240 10.255.255.255 40221 369 52 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:24:51 DROP UDP 10.65.136.151 255.255.255.255 68 67 340 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:24:51 DROP UDP 10.65.136.151 255.255.255.255 68 67 340 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:25:02 DROP UDP 10.65.132.240 10.255.255.255 40221 369 52 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:25:02 DROP UDP 10.65.132.240 10.255.255.255 40221 369 52 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:25:07 DROP UDP 10.65.136.151 255.255.255.255 68 67 340 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:25:07 DROP UDP 10.65.136.151 255.255.255.255 68 67 340 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:25:59 OPEN UDP 10.65.132.182 10.65.132.31 137 137 - - - - - - - - -
2007-04-20 03:26:02 DROP UDP 10.65.132.240 10.255.255.255 40221 369 52 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:26:02 DROP UDP 10.65.132.240 10.255.255.255 40221 369 52 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:26:05 OPEN UDP 10.65.132.182 10.65.132.50 137 137 - - - - - - - - -
2007-04-20 03:26:07 DROP UDP 10.65.136.151 255.255.255.255 68 67 340 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:26:07 DROP UDP 10.65.136.151 255.255.255.255 68 67 340 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:26:10 DROP UDP 10.65.136.151 255.255.255.255 68 67 340 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:26:10 DROP UDP 10.65.136.151 255.255.255.255 68 67 340 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:26:17 DROP UDP 10.65.136.151 255.255.255.255 68 67 340 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:26:17 DROP UDP 10.65.136.151 255.255.255.255 68 67 340 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:26:33 DROP UDP 10.65.136.151 255.255.255.255 68 67 340 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:26:33 DROP UDP 10.65.136.151 255.255.255.255 68 67 340 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:27:02 DROP UDP 10.65.132.240 10.255.255.255 40221 369 52 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:27:02 DROP UDP 10.65.132.240 10.255.255.255 40221 369 52 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:27:07 DROP UDP 10.65.136.151 255.255.255.255 68 67 340 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:27:07 DROP UDP 10.65.136.151 255.255.255.255 68 67 340 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:27:11 DROP UDP 10.65.136.151 255.255.255.255 68 67 340 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:27:11 DROP UDP 10.65.136.151 255.255.255.255 68 67 340 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:27:20 DROP UDP 10.65.136.151 255.255.255.255 68 67 340 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:27:20 DROP UDP 10.65.136.151 255.255.255.255 68 67 340 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:27:35 DROP UDP 10.65.136.151 255.255.255.255 68 67 340 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:27:35 DROP UDP 10.65.136.151 255.255.255.255 68 67 340 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:27:39 CLOSE UDP 10.65.132.182 10.65.132.31 137 137 - - - - - - - - -
2007-04-20 03:27:39 CLOSE UDP 10.65.132.182 10.65.132.50 137 137 - - - - - - - - -
2007-04-20 03:28:02 DROP UDP 10.65.132.240 10.255.255.255 40221 369 52 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:28:02 DROP UDP 10.65.132.240 10.255.255.255 40221 369 52 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:28:37 DROP UDP 10.65.136.151 255.255.255.255 68 67 340 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:28:37 DROP UDP 10.65.136.151 255.255.255.255 68 67 340 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:28:40 DROP UDP 10.65.136.151 255.255.255.255 68 67 340 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:28:40 DROP UDP 10.65.136.151 255.255.255.255 68 67 340 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:28:45 DROP UDP 10.65.132.240 10.255.255.255 40221 369 48 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:28:45 DROP UDP 10.65.132.240 10.255.255.255 40221 369 48 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:28:48 DROP UDP 10.65.132.240 10.255.255.255 40221 369 48 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:28:48 DROP UDP 10.65.132.240 10.255.255.255 40221 369 48 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:28:48 DROP UDP 10.65.136.151 255.255.255.255 68 67 340 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:28:48 DROP UDP 10.65.136.151 255.255.255.255 68 67 340 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:28:50 DROP UDP 10.65.132.240 10.255.255.255 40221 369 48 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:28:50 DROP UDP 10.65.132.240 10.255.255.255 40221 369 48 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:28:50 DROP UDP 10.65.132.240 10.255.255.255 40221 369 45 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:28:50 DROP UDP 10.65.132.240 10.255.255.255 40221 369 45 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:28:53 DROP UDP 10.65.132.240 10.255.255.255 40221 369 48 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:28:53 DROP UDP 10.65.132.240 10.255.255.255 40221 369 48 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:28:55 DROP UDP 10.65.132.240 10.255.255.255 40221 369 48 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:28:55 DROP UDP 10.65.132.240 10.255.255.255 40221 369 48 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:28:58 DROP UDP 10.65.132.240 10.255.255.255 40221 369 48 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:28:58 DROP UDP 10.65.132.240 10.255.255.255 40221 369 48 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:28:59 DROP UDP 10.65.132.240 10.255.255.255 40221 369 48 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:28:59 DROP UDP 10.65.132.240 10.255.255.255 40221 369 48 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:29:02 DROP UDP 10.65.132.240 10.255.255.255 40221 369 52 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:29:02 DROP UDP 10.65.132.240 10.255.255.255 40221 369 52 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:29:04 DROP UDP 10.65.132.240 10.255.255.255 40221 369 52 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:29:04 DROP UDP 10.65.132.240 10.255.255.255 40221 369 52 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:29:04 DROP UDP 10.65.136.151 255.255.255.255 68 67 340 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:29:04 DROP UDP 10.65.136.151 255.255.255.255 68 67 340 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:29:31 DROP UDP 10.65.132.110 255.255.255.255 3750 17889 100 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:29:31 DROP UDP 10.65.132.110 255.255.255.255 3750 17889 100 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:29:31 DROP UDP 10.65.132.110 255.255.255.255 3750 17889 121 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:29:31 DROP UDP 10.65.132.110 255.255.255.255 3750 17889 121 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:29:31 DROP UDP 10.65.132.110 255.255.255.255 3750 17889 121 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:29:31 DROP UDP 10.65.132.110 255.255.255.255 3750 17889 121 - - - - - - - RECEIVE
#549
Опубликовано 20 April 2007 - 03:57
А какое отношение вирусы, если они есть, имеют отношение к сему запросуВирусы сам вылечишь, или монтажника за деньги вызовешь?
Просветите, pls
#Version: 1.5А что из этого - порт?
#Software: Microsoft Windows Firewall
#Time Format: Local
#Fields: date time action protocol src-ip dst-ip src-port dst-port size tcpflags tcpsyn tcpack tcpwin icmptype icmpcode info path
#Version: 1.5А что из этого - порт?
#Software: Microsoft Windows Firewall
#Time Format: Local
#Fields: date time action protocol src-ip dst-ip src-port dst-port size tcpflags tcpsyn tcpack tcpwin icmptype icmpcode info path
#550
Опубликовано 20 April 2007 - 10:44
И до сих пор такая картина. Может спёрли чего?
#551
Опубликовано 20 April 2007 - 14:16
Кабели порезали. Поймали, в ментовке сидит.А что случилось с сетью на Стачек 74 корпус 1? Вчера днём рубанулось все. Дома шланг мёртвый совсем
И до сих пор такая картина. Может спёрли чего?
<V>
* * * banned
#552
Опубликовано 20 April 2007 - 14:24
Кабели порезали. Поймали, в ментовке сидит.
Гр*цензура*ые уроды!
И-эх... будем ждать восстановления...
#553
Опубликовано 20 April 2007 - 14:26
Кабели порезали. Поймали, в ментовке сидит.
А че не в больнице лежит ?
Руки таким уродам перерезать надо.
#554
Опубликовано 20 April 2007 - 14:44
Ах вот в чем дело было.Кабели порезали. Поймали, в ментовке сидит.
Что это за прохиндей был?
___________________________________________
Вечности не существует...
#555
Опубликовано 20 April 2007 - 15:03
причем постоянку
#556
Опубликовано 20 April 2007 - 15:14
Все заработало.
#557
Опубликовано 20 April 2007 - 15:47
Табличка выскакивает при каждом обновлении страницы и уже слегка успела надоесть. Адрес Жукова 33,3.
Кстати, спасибо молодому человеку из техподдержки, нашедшему силы битый час консультировать тормозящего на каждом шагу чайника, и настроевшему мне все-таки сеть.
#558
Опубликовано 20 April 2007 - 15:48
монтажники убьются первыми, хотя...Надо по чтерырем не использемум жилам пускать 300 вольт...
причем постоянку
<V>
* * * banned
#559
Опубликовано 20 April 2007 - 15:51
11:43:46 system ВХОД БЛОКИРОВАНО UDP 10.65.132.184 NETBIOS_DGM Запретить NetBIOS соединенияСтоит обновляемый Trend ServerProtect + windefinder? Но это так, к слову
А что там у тебя по 10.65.132.184?
11:43:27 system ВХОД БЛОКИРОВАНО UDP 10.65.132.184 NETBIOS_DGM Запретить NetBIOS соединения
11:39:42 system ВХОД БЛОКИРОВАНО UDP 10.65.132.184 NETBIOS_DGM Запретить NetBIOS соединения
11:39:31 system ВХОД БЛОКИРОВАНО UDP 10.65.132.184 NETBIOS_DGM Запретить NetBIOS соединения
11:38:59 system ВХОД БЛОКИРОВАНО UDP 10.65.132.184 NETBIOS_DGM Запретить NetBIOS соединения
11:38:35 system ВХОД БЛОКИРОВАНО UDP 10.65.132.184 NETBIOS_DGM Запретить NetBIOS соединения
11:38:07 system ВХОД БЛОКИРОВАНО UDP 10.65.132.184 NETBIOS_NS Запретить NetBIOS соединения
11:38:07 system ВХОД БЛОКИРОВАНО UDP 10.65.132.184 NETBIOS_DGM Запретить NetBIOS соединения
11:35:09 system ВХОД БЛОКИРОВАНО UDP 10.65.132.184 NETBIOS_DGM Запретить NetBIOS соединения
11:34:50 system ВХОД БЛОКИРОВАНО UDP 10.65.132.184 NETBIOS_DGM Запретить NetBIOS соединения
11:34:35 system ВХОД БЛОКИРОВАНО UDP 10.65.132.184 NETBIOS_DGM Запретить NetBIOS соединения
11:31:58 system ВХОД БЛОКИРОВАНО UDP 10.65.132.184 NETBIOS_DGM Запретить NetBIOS соединения
11:31:35 system ВХОД БЛОКИРОВАНО UDP 10.65.132.184 NETBIOS_DGM Запретить NetBIOS соединения
11:31:14 system ВХОД БЛОКИРОВАНО UDP 10.65.132.184 NETBIOS_DGM Запретить NetBIOS соединения
11:29:51 system ВХОД БЛОКИРОВАНО UDP 10.65.132.184 NETBIOS_DGM Запретить NetBIOS соединения
11:29:34 system ВХОД БЛОКИРОВАНО UDP 10.65.132.184 NETBIOS_DGM Запретить NetBIOS соединения
11:29:08 system ВХОД БЛОКИРОВАНО UDP 10.65.132.184 NETBIOS_DGM Запретить NetBIOS соединения
11:26:34 system ВХОД БЛОКИРОВАНО UDP 10.65.132.184 NETBIOS_DGM Запретить NetBIOS соединения
11:26:11 system ВХОД БЛОКИРОВАНО UDP 10.65.132.184 NETBIOS_DGM Запретить NetBIOS соединения
11:24:15 system ВХОД БЛОКИРОВАНО UDP 10.65.132.184 NETBIOS_DGM Запретить NetBIOS соединения
11:23:48 system ВХОД БЛОКИРОВАНО UDP 10.65.132.184 NETBIOS_DGM Запретить NetBIOS соединения
11:18:47 system ВХОД БЛОКИРОВАНО UDP 10.65.132.184 NETBIOS_DGM Запретить NetBIOS соединения
11:17:55 system ВХОД БЛОКИРОВАНО UDP 10.65.132.184 NETBIOS_DGM Запретить NetBIOS соединения
11:17:34 system ВХОД БЛОКИРОВАНО UDP 10.65.132.184 NETBIOS_DGM Запретить NetBIOS соединения
если я выложу ПОЛНЫЙ лог за ЧАС, то форум обвалитсяЯ и сам могу такое неполное выкатить
самое прямое: вирусы сканированием портов засрали сеть и перегрузили железоА какое отношение вирусы, если они есть, имеют отношение к сему запросу
не только твои вирусы... этого добра хватает почти у каждого в нашей (и не только) локалке
разведут зоопарк, а потом удивляются, почему инет такой медленный и глючный
Ответить в эту тему
Посетителей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных пользователей