muslimgauze, on Apr 20 2007, 03:28, said:
верю-верю, сам 3.14здун (с)
вот из-за таких как ты, сегодня оборудование и помирало
только у моего файрвола в логах по 10-15 попыток "наезда" каждую СЕКУНДУ
Стоит обновляемый Trend ServerProtect + windefinder? Но это так, к слову
А что там у тебя по 10.65.132.184?
Я и сам могу такое неполное выкатить
2007-04-20 03:22:48 DROP UDP 10.65.132.33 255.255.255.255 3872 17889 102 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:22:48 DROP UDP 10.65.132.33 255.255.255.255 3872 17889 102 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:22:48 DROP UDP 10.65.132.33 255.255.255.255 3872 17889 115 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:22:48 DROP UDP 10.65.132.33 255.255.255.255 3872 17889 115 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:22:48 DROP UDP 10.65.132.110 255.255.255.255 3750 17889 122 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:22:48 DROP UDP 10.65.132.110 255.255.255.255 3750 17889 122 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:23:02 DROP UDP 10.65.132.240 10.255.255.255 40221 369 52 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:23:02 DROP UDP 10.65.132.240 10.255.255.255 40221 369 52 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:23:05 OPEN UDP 10.65.132.182 10.65.132.31 137 137 - - - - - - - - -
2007-04-20 03:23:07 DROP UDP 10.65.136.151 255.255.255.255 68 67 340 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:23:07 DROP UDP 10.65.136.151 255.255.255.255 68 67 340 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:23:11 DROP UDP 10.65.136.151 255.255.255.255 68 67 340 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:23:11 DROP UDP 10.65.136.151 255.255.255.255 68 67 340 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:23:19 DROP UDP 10.65.136.151 255.255.255.255 68 67 340 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:23:19 DROP UDP 10.65.136.151 255.255.255.255 68 67 340 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:23:36 DROP UDP 10.65.136.151 255.255.255.255 68 67 340 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:23:36 DROP UDP 10.65.136.151 255.255.255.255 68 67 340 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:24:02 DROP UDP 10.65.132.240 10.255.255.255 40221 369 52 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:24:02 DROP UDP 10.65.132.240 10.255.255.255 40221 369 52 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:24:31 DROP UDP 10.65.132.110 255.255.255.255 3750 17889 100 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:24:31 DROP UDP 10.65.132.110 255.255.255.255 3750 17889 100 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:24:31 DROP UDP 10.65.132.110 255.255.255.255 3750 17889 121 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:24:31 DROP UDP 10.65.132.110 255.255.255.255 3750 17889 121 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:24:31 DROP UDP 10.65.132.110 255.255.255.255 3750 17889 121 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:24:31 DROP UDP 10.65.132.110 255.255.255.255 3750 17889 121 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:24:37 DROP UDP 10.65.136.151 255.255.255.255 68 67 340 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:24:37 DROP UDP 10.65.136.151 255.255.255.255 68 67 340 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:24:39 CLOSE UDP 10.65.132.182 10.65.132.31 137 137 - - - - - - - - -
2007-04-20 03:24:42 DROP UDP 10.65.132.240 10.255.255.255 40221 369 48 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:24:42 DROP UDP 10.65.132.240 10.255.255.255 40221 369 48 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:24:42 DROP UDP 10.65.136.151 255.255.255.255 68 67 340 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:24:42 DROP UDP 10.65.136.151 255.255.255.255 68 67 340 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:24:45 DROP UDP 10.65.132.240 10.255.255.255 40221 369 48 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:24:45 DROP UDP 10.65.132.240 10.255.255.255 40221 369 48 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:24:48 DROP UDP 10.65.132.240 10.255.255.255 40221 369 52 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:24:48 DROP UDP 10.65.132.240 10.255.255.255 40221 369 52 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:24:51 DROP UDP 10.65.136.151 255.255.255.255 68 67 340 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:24:51 DROP UDP 10.65.136.151 255.255.255.255 68 67 340 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:25:02 DROP UDP 10.65.132.240 10.255.255.255 40221 369 52 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:25:02 DROP UDP 10.65.132.240 10.255.255.255 40221 369 52 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:25:07 DROP UDP 10.65.136.151 255.255.255.255 68 67 340 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:25:07 DROP UDP 10.65.136.151 255.255.255.255 68 67 340 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:25:59 OPEN UDP 10.65.132.182 10.65.132.31 137 137 - - - - - - - - -
2007-04-20 03:26:02 DROP UDP 10.65.132.240 10.255.255.255 40221 369 52 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:26:02 DROP UDP 10.65.132.240 10.255.255.255 40221 369 52 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:26:05 OPEN UDP 10.65.132.182 10.65.132.50 137 137 - - - - - - - - -
2007-04-20 03:26:07 DROP UDP 10.65.136.151 255.255.255.255 68 67 340 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:26:07 DROP UDP 10.65.136.151 255.255.255.255 68 67 340 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:26:10 DROP UDP 10.65.136.151 255.255.255.255 68 67 340 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:26:10 DROP UDP 10.65.136.151 255.255.255.255 68 67 340 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:26:17 DROP UDP 10.65.136.151 255.255.255.255 68 67 340 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:26:17 DROP UDP 10.65.136.151 255.255.255.255 68 67 340 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:26:33 DROP UDP 10.65.136.151 255.255.255.255 68 67 340 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:26:33 DROP UDP 10.65.136.151 255.255.255.255 68 67 340 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:27:02 DROP UDP 10.65.132.240 10.255.255.255 40221 369 52 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:27:02 DROP UDP 10.65.132.240 10.255.255.255 40221 369 52 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:27:07 DROP UDP 10.65.136.151 255.255.255.255 68 67 340 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:27:07 DROP UDP 10.65.136.151 255.255.255.255 68 67 340 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:27:11 DROP UDP 10.65.136.151 255.255.255.255 68 67 340 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:27:11 DROP UDP 10.65.136.151 255.255.255.255 68 67 340 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:27:20 DROP UDP 10.65.136.151 255.255.255.255 68 67 340 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:27:20 DROP UDP 10.65.136.151 255.255.255.255 68 67 340 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:27:35 DROP UDP 10.65.136.151 255.255.255.255 68 67 340 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:27:35 DROP UDP 10.65.136.151 255.255.255.255 68 67 340 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:27:39 CLOSE UDP 10.65.132.182 10.65.132.31 137 137 - - - - - - - - -
2007-04-20 03:27:39 CLOSE UDP 10.65.132.182 10.65.132.50 137 137 - - - - - - - - -
2007-04-20 03:28:02 DROP UDP 10.65.132.240 10.255.255.255 40221 369 52 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:28:02 DROP UDP 10.65.132.240 10.255.255.255 40221 369 52 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:28:37 DROP UDP 10.65.136.151 255.255.255.255 68 67 340 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:28:37 DROP UDP 10.65.136.151 255.255.255.255 68 67 340 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:28:40 DROP UDP 10.65.136.151 255.255.255.255 68 67 340 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:28:40 DROP UDP 10.65.136.151 255.255.255.255 68 67 340 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:28:45 DROP UDP 10.65.132.240 10.255.255.255 40221 369 48 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:28:45 DROP UDP 10.65.132.240 10.255.255.255 40221 369 48 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:28:48 DROP UDP 10.65.132.240 10.255.255.255 40221 369 48 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:28:48 DROP UDP 10.65.132.240 10.255.255.255 40221 369 48 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:28:48 DROP UDP 10.65.136.151 255.255.255.255 68 67 340 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:28:48 DROP UDP 10.65.136.151 255.255.255.255 68 67 340 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:28:50 DROP UDP 10.65.132.240 10.255.255.255 40221 369 48 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:28:50 DROP UDP 10.65.132.240 10.255.255.255 40221 369 48 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:28:50 DROP UDP 10.65.132.240 10.255.255.255 40221 369 45 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:28:50 DROP UDP 10.65.132.240 10.255.255.255 40221 369 45 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:28:53 DROP UDP 10.65.132.240 10.255.255.255 40221 369 48 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:28:53 DROP UDP 10.65.132.240 10.255.255.255 40221 369 48 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:28:55 DROP UDP 10.65.132.240 10.255.255.255 40221 369 48 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:28:55 DROP UDP 10.65.132.240 10.255.255.255 40221 369 48 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:28:58 DROP UDP 10.65.132.240 10.255.255.255 40221 369 48 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:28:58 DROP UDP 10.65.132.240 10.255.255.255 40221 369 48 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:28:59 DROP UDP 10.65.132.240 10.255.255.255 40221 369 48 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:28:59 DROP UDP 10.65.132.240 10.255.255.255 40221 369 48 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:29:02 DROP UDP 10.65.132.240 10.255.255.255 40221 369 52 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:29:02 DROP UDP 10.65.132.240 10.255.255.255 40221 369 52 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:29:04 DROP UDP 10.65.132.240 10.255.255.255 40221 369 52 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:29:04 DROP UDP 10.65.132.240 10.255.255.255 40221 369 52 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:29:04 DROP UDP 10.65.136.151 255.255.255.255 68 67 340 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:29:04 DROP UDP 10.65.136.151 255.255.255.255 68 67 340 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:29:31 DROP UDP 10.65.132.110 255.255.255.255 3750 17889 100 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:29:31 DROP UDP 10.65.132.110 255.255.255.255 3750 17889 100 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:29:31 DROP UDP 10.65.132.110 255.255.255.255 3750 17889 121 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:29:31 DROP UDP 10.65.132.110 255.255.255.255 3750 17889 121 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:29:31 DROP UDP 10.65.132.110 255.255.255.255 3750 17889 121 - - - - - - - RECEIVE
2007-04-20 03:29:31 DROP UDP 10.65.132.110 255.255.255.255 3750 17889 121 - - - - - - - RECEIVE